Chuyển đổi quang điện Gigabit Planet GST-802S/GST-805A/GST-806AB, thuộc Planet GST-80X series là dòng converter quang thông minh, có thể quản lý và cấu hình quan giao diện Web thân thiện. Converter quang Gigabit Planet GST-80X series chuyển đổi giao diện điện 10/100/1000Mbps và giao diện quang 1000-base SX/LX dùng trong các ứng dụng mở rộng mạng LAN/WAN hoặc truyền dẫn tín hiệu từ các Camera IP, điện thoại về trung tâm.
Converter quang Planet GST-80X được tích hợp sẵn bộ thu/phát quang hoặc sử dụng module quang SFP, hỗ trợ cả đơn mốt (SM) và đa mốt (MM).
Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit Planet GST-80X series có thể hoạt động như một thiết bị độc lập hoặc gắn hàng loạt lên khung Rack 19 inch, MC-1610MR / MC-1610MR48. Người dùng có thể quản lý, cấu hình thiết bị qua giao diện Web thân thiện, dễ dùng.
Các tính năng chính chuyển đổi quang điện Gigabit Planet GST-802S/GST-805A/GST-806AB
- 1 giao diện RJ45, 10/100/1000Mbps
- 1 giao diện quang, trong đó:
- GST-802: Chuyển đổi quang điện 2 sợi quang, đa mốt (multimode) với khoảng cách 220m, 550m.
- GST-802S: Converter quang 2 sợi, single mode với khoảng cách 10km.
- GST-805A: Converter quang dùng module quang SFP.
- GST-806A15/GST-806B15: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 15km.
- GST-806A60/GST-806B60: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 60km.
- Nguồn điện: adapter 100~240VAC.
Thông tin đặt hàng
| Thông tin đặt hàng | |
| GST-802 | 10/100/1000Base-T to 1000Base-SX(SC,MM) Smart Media Converter-220m/550m |
| GST-802S | 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX(SC,SM) Smart Media Converter-10km |
| GST-805A | 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX/SX(mini-GBIC, SFP) Smart Media Converter-distance depends on SFP module |
| GST-806A15 | 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX(WDM) Smart Media Converter-TX:1310nm-15km |
| GST-806B15 | 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX(WDM) Smart Media Converter-TX:1550nm-15km |
| GST-806A60 | 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX(WDM) Smart Media Converter-TX:1310nm-60km |
| GST-806B60 | 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX(WDM) Smart Media Converter-TX:1550nm-60km |
Thông số kỹ thuật Converter quang Gigabit Planet GST-802S/GST-805A/GST-806AB
| HARDWARE SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Standards | IEEE 802.3, 10Base-T IEEE 802.3u, 100Base-TX IEEE 802.3ab, 1000Base-T IEEE 802.3z, 1000Base-SX/LX IEEE 802.3ah OAM |
| Ports | 1 x 10/100/1000Base-T port 1 x 1000Base-SX/LX port |
| Copper Interface | RJ-45 port (Auto-MDI/MDI-X) Twisted Pair |
| Optic Interface | GST-802 / GST-802S: SC GST-805A: SFP GST-806A15 / GST-806B15 / GST-806A60 / GST-806B60: WDM |
| Optic Wavelength | GST-802: 850nm GST-802S: 1310nm GST-805A: N/A GST-806A15: TX:1310nm / RX:1550nm GST-806B15: TX:1550nm / RX:1310nm GST-806A60: TX:1310nm / RX:1550nm GST-806B60: TX:1550nm / RX:1310nm |
| Launch Power(dBm) Max. | GST-802: -4 dBm GST-802S: -3 dBm GST-805A: N/A GST-806A15: -3 dBm GST-806B15: +5 dBm GST-806A60: -3 dBm GST-806B60: +4 dBm |
| Launch Power(dBm) Min. | GST-802: -9.5 dBm GST-802S: -9.5dBm GST-805A: N/A GST-806A15: -9 dBm GST-806B15: 0 dBm GST-806A60: -9 dBm GST-806B60: -1 dBm |
| Receive Sensitivity | GST-802: -13.5 dBm GST-802S: -14.4 dBm GST-805A: N/A GST-806A15: -21 dBm GST-806B15: -25 dBm GST-806A60: -21 dBm GST-806B60: -25 dBm |
| Maximum Input power | GST-802: -18 dBm GST-802S: -20 dBm GST-805A: N/A GST-806A15: -3 dBm GST-806B15: -3 dBm GST-806A60: -2 dBm GST-806B60: -2 dBm |
| Speed Twisted-pair | 10/20Mbps for Half / Full-Duplex 100/200Mbps for Half / Full Duplex 2000Mbps for Full-Duplex |
| Speed Fiber-optic | 2000Mbps for Full-Duplex |
| Cable Twisted-pair | 10Base-T: 2-pair UTP Cat. 3,4,5, up to 100m 100Base-TX: 2-pair UTP Cat. 5, up to 100m 1000Base-T: 4-pair STP Cat 5 up to 100m |
| Cable Fiber-optic Cable | • 50/125μm or 62.5/125μm multi-mode fiber cable, up to 220/550m. • 9/125μm single-mode cable, provides long distance for 10/20/30/40/50/70/120km (vary on fiber transceiver or SFP module) |
| LED Indicator | • PWR (Green) • TP: 1000, LINK/ACT • Fiber: LINK/ACT |
| DIP Switch | Fiber (Auto-negotiation / Manual), LFP (Disable / Enable) |
| Power Consumption | 3.1 Watts / 10BTU (maximum) |
| OAM | TS-1000, IEEE 802.3ah terminal |
| Jumbo Frame size | 9K |
| Power Input | DC 5V / 2A |
| Dimensions (W x D x H) | 81 x 94 x 26 mm |
| Operating Environment | Temperature: 0~50 degrees C; Humidity: 5~90% non-condensing |
| Storage Environment | Temperature: -40~70 degrees C; Humidity: 5~90% non-condensing |
| Emissions | FCC Class A, CE Class A |
