Chuyển đổi quang điện Gigabit PLANET GT-902S/GT-905A/GT-906AB15 là converter quang được thiết kế để hoạt động độc lập hoặc gắn hàng loạt lên khung rack 19 inch, quản lý cấu hình qua giao diện web thân thiện. Converter quang PLANET FST-90x series cung cấp giải pháp chuyển đổi giữa giao diện điện 10/100Mbps và giao diện quang 100 Base-FX. Converter quang PLANET FST-90x có nhiều phiên bản, được tích hợp sẵn bộ thu/phát quang hoặc sử dụng module quang SFP, hỗ trợ cả đơn mốt (SM) và đa Mốt (MM).
Các tính năng chính chuyển đổi quang điện Gigabit PLANET GT-902S/GT-905A/GT-906AB15
- 1 giao diện RJ45, 10/100/1000Mbps
- 1 giao diện quang, trong đó:
- GT-902: Chuyển đổi quang điện 2 sợi quang, đa mốt (multimode) với khoảng cách 220m, 550m.
- GT-902S: Converter quang 2 sợi, single mode với khoảng cách 10km.
- GT-905A: Converter quang dùng module quang SFP.
- GT-906A15/GT-906B15: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 15km.
- GT-906A60/GST-906B60: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 60km.
- Nguồn điện: adapter 100~240VAC.
Bộ chuyển đổi quang điện PLANET GT-90x có thể hoạt động như một thiết bị độc lập hoặc gắn hàng loạt lên khung Rack 19 inch, MC-700, MC-1500 and MC-1500R / MC-1500R48. Người dùng có thể quản lý, cấu hình thiết bị qua giao diện Web thân thiện, dễ dùng.
Thông số kỹ thuật Converter quang GT-902S/GT-905A/GT-906AB15/GT-906AB60
| HARDWARE SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Standards | IEEE 802.3, 10BASE-T IEEE 802.3u, 100BASE-TX/FX IEEE 802.3ab, 1000BASE-T IEEE 802.3z, 1000BASE-SX/LX |
| Ports | 1 x 10/100/1000BASE-T port, 1 x 1000BASE-SX/LX port |
| Copper Interface | RJ-45 port (Auto-MDI/MDI-X) Twisted Pair |
| Optic Interface | GT-902/GT-902S: SC GT-905A: SFP (100/1000X) GT-906A15/GT-906B15/GT-906A60/GT-906A60: WDM |
| Optic Wavelength | GT-902: 850nm GT-902S: 1310nm GT-905A: N/A GT-906A15: TX:1310nm / RX:1550nm GT-906B15: TX:1550nm / RX:1310nm GT-906A60: TX:1310nm / RX:1550nm GT-906B60: TX:1550nm / RX:1310nm |
| Launch Power(dBm) Max. | GT-902: -4 dBm GT-902S: -3 dBm GT-905A: N/A GT-906A15: -3 dBm GT-906B15: +5 dBm GT-906A60: -3 dBm GT-906B60: +4 dBm |
| Launch Power(dBm) Min. | GT-902: -9.5 dBm GT-902S: -9.5dBm GT-905A: N/A GT-906A15: -9 dBm GT-906B15: 0 dBm GT-906A60: -9 dBm GT-906B60: -1 dBm |
| Receive Sensitivity | GT-902: -13.5 dBm GT-902S: -14.4 dBm GT-905A: N/A GT-906A15: -21 dBm GT-906B15: -25 dBm GT-906A60: -21 dBm GT-906B60: -25 dBm |
| Maximum Input power | GT-902: -18 dBm GT-902S: -20 dBm GT-905A: N/A GT-906A15: -3 dBm GT-906B15: -3 dBm GT-906A60: -2 dBm GT-906B60: -2 dBm |
| Speed Twisted-pair | 10/20Mbps for Half / Full-Duplex 100/200Mbps for Half / Full Duplex 2000Mbps for Full-Duplex |
| Speed Fiber-optic | 2000Mbps for Full-Duplex |
| Cable Twisted-pair | 10BASE-T: 2-pair UTP Cat. 3,4,5, up to 100 m 100BASE-TX: 2-pair UTP Cat. 5, up to 100 m 1000BASE-T: 4-pair STP Cat 5 up to 100m |
| Cable Fiber-optic Cable | • 50/125μm or 62.5/125μm multi-mode fiber cable, up to 220/550m. • 9/125μm single-mode cable, provides long distance for 10/15/20/30/40/50/60/70/120km (very on fiber transceiver or SFP module) |
| LED Indicator | • PWR, • TP LINK/ACT, 1000 • Fiber LINK/ACT |
| Power Consumption | 4 watts/ 13 BTU (maximum) |
| Power Input | DC 5V / 2A |
| Dimensions (W x D x H) | 93 x 70 x 26 mm |
| Operating Environment | Temperature: 0~50 degrees C; Humidity: 5~90% non-condensing |
| Storage Environment | Temperature: -40~70 degrees C; Humidity: 5~90% non-condensing |
| Emissions | FCC Class A, CE Class A |
