HR-SWTG1216AS là một bộ chuyển mạch Ethernet 18 cổng mạnh mẽ và hiệu quả, được thiết kế để nâng cao cơ sở hạ tầng mạng của bạn. Được trang bị công nghệ chip mạng tốc độ cao tiên tiến, bộ chuyển mạch này có 16 cổng RJ45 hỗ trợ tốc độ 100/1000/2500 Mbps và 2 cổng SFP+ cho đường truyền 10G. Nó đảm bảo kết nối liền mạch cho nhiều chuẩn Ethernet khác nhau, lý tưởng cho các ứng dụng đa dạng như giám sát video mạng an ninh, môi trường khách sạn, khuôn viên trường học và thiết lập mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với khả năng quản lý và bảo trì thân thiện với người dùng, HR-SWTG1216AS cung cấp một giải pháp tuyệt vời để tối ưu hóa hiệu suất mạng.
Tính năng và điểm nổi bật
- 16 cổng RJ45 100/1000/2500Mbps + 2 cổng SFP 10G + cổng quang
• Tuân thủ các chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
• Cổng RJ45 hỗ trợ tốc độ thích ứng 100/1000/2500Mbps
• Hỗ trợ tự động chuyển đổi cổng (Auto MDI/MDIX)
• Đèn báo trên bảng điều khiển sẽ giám sát trạng thái hoạt động và hỗ trợ phân tích lỗi
• Phương pháp điều khiển luồng, chuẩn IEEE802.3x cho chế độ song công toàn phần và chuẩn Backpressure cho chế độ bán song công
Thông số kỹ thuật:
| Tính năng và hiệu năng phần cứng | ||
| Người mẫu | HR-SWTG1216AS | |
| Tổng quan | Giao diện | 16 cổng RJ45 100/1000/2500Mbps |
| 2 cổng quang SFP+ 10G | ||
| Tiêu chuẩn cảng | IEEE802.3 (Ethernet) | |
| IEEE802.3u (Ethernet tốc độ cao) | ||
| IEEE802.3ab (Ethernet Gigabit) | ||
| IEEE 802.3bz (Ethernet 5G) | ||
| IEEE 802.3z (Ethernet Gigabit) | ||
| IEEE 802.3ae (Ethernet 10 Gigabit) | ||
| IEEE802.3x (Điều khiển luồng) | ||
| Hiệu suất | Dung lượng chuyển mạch | 120Gbps |
| Tốc độ chuyển tiếp gói tin | 89,28 Mpps | |
| Bộ đệm gói | 12Mbit | |
| Bảng địa chỉ MAC | 16K | |
| Phương thức truyền tải | Lưu trữ và chuyển tiếp | |
| Thuộc vật chất | Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz |
| DC 12V 4A | ||
| Mức tiêu thụ điện năng của bo mạch chủ | 21,5W | |
| Thông tin cấu trúc | Kích thước sản phẩm: 440*205*44mm | |
| Kích thước đóng gói: 500*290*85mm | ||
| Trọng lượng tịnh sản phẩm: 2,21KG | ||
| Trọng lượng tịnh của sản phẩm: 2,72 kg | ||
| Thông tin đóng gói | Kích thước thùng carton: 520*445*310mm | |
| Số lượng đóng gói: 5 chiếc | ||
| Trọng lượng đóng gói: 14,6KG | ||
| Danh sách đồ cần đóng gói | Công tắc 1 cái, dây nguồn 1 cái, sách hướng dẫn sử dụng 1 cái, giấy chứng nhận chất lượng 1 cái | |
| Số lượng quạt | 0 | |
| Lắp đặt | Máy tính để bàn | |
| Môi trường | Bảo vệ chống sét lan truyền | Bảo vệ chống sét lan truyền: Chế độ chung 6KV, chế độ vi sai 2KV (Loại C); |
| Tĩnh điện ESD: Không khí 8KV, Tiếp xúc 6KV (Loại C) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0~40°C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến 70 °C | |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~90%, không ngưng tụ | |
| Độ ẩm bảo quản | 5%~95%, không ngưng tụ | |
| Các nút bấm và đèn báo | PWR | Bật: Đã bật nguồn |
| Tắt: Đã tắt nguồn | ||
| 1-16 | Đèn LED xanh sáng: Kết nối mạng 2.5G hoạt động bình thường. | |
| Đèn LED màu vàng sáng: Kết nối mạng 10/100/1000M hoạt động bình thường. | ||
| Nhấp nháy: Quá trình truyền dữ liệu diễn ra bình thường. | ||
| TẮT: Liên kết bị chặn | ||
| 17-18 | Đèn LED màu xanh sáng: Kết nối mạng 10G hoạt động bình thường. | |
| Đèn LED xanh sáng: Kết nối mạng 2.5G hoạt động bình thường. | ||
| Nhấp nháy: Quá trình truyền dữ liệu diễn ra bình thường. | ||
| TẮT: Liên kết bị chặn | ||
| SM | Tốc độ mặc định của cổng quang là 10G/2.5G, và sau khi nhấn giữ trong 10 giây để chuyển đổi, tốc độ sẽ trở thành 10G/1G. | |
| VLAN | BẬT: Chế độ VLAN được kích hoạt (các cổng 1-22 được cách ly và giao tiếp với cổng đường lên) | |
| TẮT: Chế độ VLAN đã tắt (tất cả các cổng đều giao tiếp với nhau) | ||
Cấu trúc thiết bị:

