Managed Switch 48 PoE Gigabit+ 4SFP HASIVO S5800WP-48G-4S là Switch cấp nguồn PoE quản lý được thiết kế cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp có thể được quản lý tập trung với mật độ thiết bị PD lớn. Bộ chia mạng PoE S5800WP-48G-4S cung cấp các chức năng quản lý và chuyển đổi gói dữ liệu Lớp 2 thông minh , giao diện người dùng web thân thiện và hoạt động ổn định. Được trang bị 48 cổng Gigabit 10/100/1000BASE-TX PoE 802.3af/at 30W/port, tổng công suất 600W và 4 giao diện SFP Gigabit, Switch chia mạng PoE S5800WP-48G-4S là giải pháp lý tưởng để triển khai hệ thống mạng PoE tốc độ cao, có số lượng lớn thiết bị PD và truyền tải dữ liệu về trung tâm ở khoảng cách xa qua cáp sợi quang.

HASIVO S5800WP-48G-4S có thể được lập trình cho chức năng quản lý chuyển mạch nâng cao, cung cấp danh sách kiểm soát truy cập (ACL) toàn diện từ Lớp 2 để tăng cường bảo mật. S5800WP-48G-4S được trang bị các giao diện quản lý console, web và SNMP. Với giao diện quản lý dựa trên web được tích hợp sẵn, dòng S5800WP-48G-4S cung cấp cơ sở cấu hình và quản lý độc lập với nền tảng, dễ sử dụng.
Bộ chia mạng Managed Switch PoE S5800WP-48G-4S là sự lựa chọn lý tưởng cho người dùng cho các hệ thống giám sát QoS, như Camera IP, VoIP, Wifi AP, mạng lại hiệu quả kinh tế và giảm linh phụ kiện dây nguồn, ổ cắm.
Tính Năng Chính Managed Switch 48 PoE Gigabit+ 4SFP HASIVO S5800WP-48G-4S
- 48 cổng RJ45 10/100/1000BASE-TX, IEEE803.2af/at PoE 30 watt/port, tổng công suất 600 watt
- Uplink 4 khe cắm SFP quang 1000BaseX.
- Tự động phát hiện và cung cấp điện đối với PoE thiết bị
- Hỗ trợ tính năng IEEE 802.1Q VLAN, Voice VLAN, ACL, IGMP V1/V2 và IGMP Snooping, Multicast VLAN, giám sát QoS.
- Hỗ trợ cơ chế cổng POE ưu tiên.
- Chống sét, chống quá tải.
- Giao diện Quản lý dòng lệnh Console / Telnet , Web, SNMP .
- Managed Switch Layer 2.
- Nguồn điện: 100~240VAC
Tính Năng Kĩ Thuật Switch cấp nguồn PoE S5800WP-48G-4S:
| Model | S5800WP-48G-4S | ||||||||
| Fixed port | 48*10/100/1000Base-TX PoE port (Data) 4*1000M SFP | ||||||||
| Console port | 1*console port | ||||||||
| Reset Key | 1 | ||||||||
| Network Protocol |
| ||||||||
| Port Specification | 10/100/1000BaseT(X)Auto | ||||||||
| Transmission Mode | Store and Forward(full wirespeed) | ||||||||
| CPU | MIPS-34Kc Up to 700MHz | ||||||||
| Bandwidth | 104/256Gbps | ||||||||
| DDR | DDR3 2G | ||||||||
| Packet Forwarding | 74.88Mpps | ||||||||
| MAC Address | 16K | ||||||||
| Buffer | 12M | ||||||||
| Transmission Distance | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(≤1000 meter) 1000BASE-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 1000BASE-LX:62.5μm/50μm MM(2m~550m) or 10μm SMF(2m~5000m) | ||||||||
| FLASH | 128M | ||||||||
| RAM | 128M | ||||||||
| PoE Standard | Port1-Port2; Support IEEE802.3af/at/PoE+=/BT Port3-Port48; Support IEEE802.3af/at | ||||||||
| Single port power | Port1-Port2:MAX 90W; Port3-Port48:MAX 30W; | ||||||||
| Watt | MAX 600W (AC100-240V 50/60HZ)(Optional MAX 800W) | ||||||||
| LED Indicator | PWR:Power LED SYS:(System LED) 1~48:(Green LED=10/100M/1000M Link、PoE=Orange LED) 49-52:(SFP LED) | ||||||||
| Power | Built-in power AC:100~240V 50-60Hz 7A(800W_9A) | ||||||||
| Operating Temperature/Humidity | -20~+55°C;5%~90% RH Non coagulation | ||||||||
| Storage Temperature/Humidity | -40~+75°C;5%~95% RH Non coagulation | ||||||||
| Product size/Packing size(L*W*H) | 440mm*360mm*45mm 515mm*375mm*95mm | ||||||||
| N.W/G.W(kg) | 5.5kg/6.3kg (800W_5.7kg/6.5kg) | ||||||||
| Installation | Rack-mount(optional machine hanger spare parts) | ||||||||
| Lightning protection level | 3KV 8/20us; IP30 | ||||||||
| Certificate | CE mark, commercial;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS; | ||||||||
| Warranty | Whole device for 1 year(Accessories not included) |

Reviews
There are no reviews yet.